| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 24.1394 | 53 468.9 | +19.5 | +0.0365% |
| 05.12 | 24.1306 | 53 449.4 | -79.4 | -0.1484% |
| 04.12 | 24.1665 | 53 528.8 | +155.5 | +0.2914% |
| 03.12 | 24.0963 | 53 373.3 | -438.7 | -0.8152% |
| 02.12 | 24.2943 | 53 811.9 |
53 400.1
2 213 евро в чешских кронах53 424.2
2 214 евро в чешских кронах53 472.5
2 216 евро в чешских кронах53 496.6
2 217 евро в чешских кронах