Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.0098 | 21.7141 | +0.0755 | +0.3490% |
08.08 | 0.0098 | 21.6386 | -0.1378 | -0.6327% |
07.08 | 0.0098 | 21.7764 | -0.0555 | -0.2541% |
06.08 | 0.0099 | 21.8318 | -0.0131 | -0.0600% |
05.08 | 0.0099 | 21.845 |
21.6945
2 213 индийских рупий в евро21.7043
2 214 индийских рупий в евро21.7239
2 216 индийских рупий в евро21.7337
2 217 индийских рупий в евро