Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0058 | 12.8227 | -0.0111 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 12.8338 | +0.0314 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 12.8025 | -0.0352 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 12.8377 | -0.0358 | -0.2780% |
15.07 | 0.0058 | 12.8735 |
12.8112
2 214 японских иен в евро12.8169
2 215 японских иен в евро12.8285
2 217 японских иен в евро12.8343
2 218 японских иен в евро