Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0058 | 12.8285 | -0.0111 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 12.8396 | +0.0314 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 12.8082 | -0.0352 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 12.8435 | -0.0358 | -0.2780% |
15.07 | 0.0058 | 12.8793 |
12.8169
2 215 японских иен в евро12.8227
2 216 японских иен в евро12.8343
2 218 японских иен в евро12.8401
2 219 японских иен в евро