| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 558.9873 | 12.4 млн | -183 301 | -1.4570% |
| 19.06 | 567.2519 | 12.6 млн | +53 870 | +0.4300% |
| 18.06 | 564.8231 | 12.5 млн | -122 170 | -0.9658% |
| 17.06 | 570.3314 | 12.6 млн | +95 871 | +0.7637% |
| 16.06 | 566.0088 | 12.6 млн |
12.4 млн
22 177 евро в казахских тенге12.4 млн
22 178 евро в казахских тенге12.4 млн
22 180 евро в казахских тенге12.4 млн
22 181 евро в казахских тенге