Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.03 | 4.9610 | 1 101.35 | -4.24 | -0.3838% |
05.03 | 4.9802 | 1 105.6 | +4.67 | +0.4238% |
04.03 | 4.9591 | 1 100.93 | -1.03 | -0.0930% |
01.03 | 4.9638 | 1 101.95 | -4.72 | -0.4268% |
28.02 | 4.9850 | 1 106.68 |
1 091.43
220 евро в новых румынских леях1 096.39
221 евро в новых румынских леях1 106.31
223 евро в новых румынских леях1 111.27
224 евро в новых румынских леях