Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 5.0719 | 1 125.95 | +6.3 | +0.5625% |
20.08 | 5.0435 | 1 119.66 | -5.58 | -0.4958% |
19.08 | 5.0686 | 1 125.24 | -1.24 | -0.1105% |
16.08 | 5.0742 | 1 126.48 | +4.22 | +0.3758% |
15.08 | 5.0552 | 1 122.26 |
1 115.81
220 евро в новых румынских леях1 120.88
221 евро в новых румынских леях1 131.03
223 евро в новых румынских леях1 136.1
224 евро в новых румынских леях