Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 193.341 | +1.034 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 192.307 | +0.908 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 191.399 | -3.914 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 195.314 | +0.051 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 195.262 |
191.6
220 долларов США в евро192.47
221 доллар США в евро194.212
223 доллара США в евро195.083
224 доллара США в евро