| Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 45.6722 | 10 139.2 | -0.1 | -0.0005% |
| 30.05 | 45.6724 | 10 139.3 | +0 | +0.0004% |
| 29.05 | 45.6722 | 10 139.2 | -0 | -0.0002% |
| 28.05 | 45.6723 | 10 139.2 | +0 | +0.0001% |
| 27.05 | 45.6723 | 10 139.2 |
10 047.9
220 долларов США в турецких лирах10 093.5
221 доллар США в турецких лирах10 184.9
223 доллара США в турецких лирах10 230.6
224 доллара США в турецких лирах