| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 3.3114 | 7 371.19 | +10.33 | +0.1404% |
| 03.07 | 3.3068 | 7 360.85 | -10.16 | -0.1379% |
| 02.07 | 3.3113 | 7 371.02 | -2.43 | -0.0329% |
| 01.07 | 3.3124 | 7 373.44 | -3.11 | -0.0422% |
| 30.06 | 3.3138 | 7 376.55 |
7 364.57
2 224 евро в белорусских рублях7 367.88
2 225 евро в белорусских рублях7 374.5
2 227 евро в белорусских рублях7 377.81
2 228 евро в белорусских рублях