| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 3.3114 | 7 381.12 | +10.35 | +0.1404% |
| 03.07 | 3.3068 | 7 370.78 | -10.18 | -0.1379% |
| 02.07 | 3.3113 | 7 380.95 | -2.43 | -0.0329% |
| 01.07 | 3.3124 | 7 383.38 | -3.11 | -0.0422% |
| 30.06 | 3.3138 | 7 386.49 |
7 374.5
2 227 евро в белорусских рублях7 377.81
2 228 евро в белорусских рублях7 384.43
2 230 евро в белорусских рублях7 387.75
2 231 евро в белорусских рублях