Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 173.6050 | 386 966 | +1 754 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 385 212 | +334 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 384 878 | -943 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 385 821 | +1 058 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 384 763 |
385 913
2 227 евро в японских иенах386 086
2 228 евро в японских иенах386 433
2 230 евро в японских иенах386 606
2 231 евро в японских иенах