Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 19 590 | +25.7 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 19 564.3 | +87.3 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 19 477 | +104.2 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 19 372.8 | +91.4 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 19 281.3 |
19 588.2
22 362 доллара США в евро19 589.1
22 363 доллара США в евро19 590.8
22 365 долларов США в евро19 591.7
22 366 долларов США в евро