Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1392 | 25 490.7 | -70.8 | -0.2771% |
30.04 | 1.1424 | 25 561.5 | +303.1 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 25 258.4 | -286.2 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 25 544.6 | -33.5 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 25 578.1 |
25 488.4
22 374 евро в долларах США25 489.6
22 375 евро в долларах США25 491.8
22 377 евро в долларах США25 493
22 378 евро в долларах США