Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.9385 | 2 100.47 | -3.27 | -0.1556% |
06.06 | 0.9400 | 2 103.74 | +10.57 | +0.5049% |
05.06 | 0.9353 | 2 093.17 | +3.66 | +0.1752% |
04.06 | 0.9337 | 2 089.51 | -0.9 | -0.0431% |
03.06 | 0.9341 | 2 090.41 |
2 098.59
2 236 евро в швейцарских франках2 099.53
2 237 евро в швейцарских франках2 101.41
2 239 евро в швейцарских франках2 102.35
2 240 евро в швейцарских франках