Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 25 576.4 | +303.3 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 25 273.1 | -286.3 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 25 559.4 | -33.5 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 25 593 | -114.7 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 25 707.7 |
25 574.1
22 387 евро в долларах США25 575.2
22 388 евро в долларах США25 577.5
22 390 евро в долларах США25 578.7
22 391 евро в долларах США