| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 1.1649 | 2 608.24 | +8.24 | +0.3169% |
| 01.07 | 1.1612 | 2 600 | +8.29 | +0.3197% |
| 30.06 | 1.1575 | 2 591.71 | -14.47 | -0.5552% |
| 27.06 | 1.1640 | 2 606.18 | +10.2 | +0.3930% |
| 26.06 | 1.1594 | 2 595.98 |
2 605.91
2 237 фунтов стерлингов в евро2 607.07
2 238 фунтов стерлингов в евро2 609.4
2 240 фунтов стерлингов в евро2 610.57
2 241 фунт стерлингов в евро