Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 25 274.2 | -286.3 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 25 560.6 | -33.5 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 25 594.1 | -114.7 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 25 708.8 | -138.3 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 25 847.1 |
25 272
22 388 евро в долларах США25 273.1
22 389 евро в долларах США25 275.3
22 391 евро в долларах США25 276.5
22 392 евро в долларах США