| Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 10.5910 | 2 372.39 | -12.04 | -0.5051% |
| 24.06 | 10.6448 | 2 384.44 | -1.93 | -0.0808% |
| 23.06 | 10.6534 | 2 386.36 | -4.27 | -0.1786% |
| 20.06 | 10.6725 | 2 390.64 | -26.94 | -1.1142% |
| 19.06 | 10.7927 | 2 417.57 |
2 351.21
222 евро в таджикских сомони2 361.8
223 евро в таджикских сомони2 382.98
225 евро в таджикских сомони2 393.57
226 евро в таджикских сомони