| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 11 307.2 | -22.1 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 11 329.3 | -37.2 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 11 366.4 | +73.2 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 11 293.3 | +17.9 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 11 275.3 |
11 206.2
222 евро в украинских гривнах11 256.7
223 евро в украинских гривнах11 357.7
225 евро в украинских гривнах11 408.2
226 евро в украинских гривнах