Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 43.6816 | 97 934.2 | +121.6 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 97 812.6 | -438.6 | -0.4464% |
24.04 | 43.8230 | 98 251.2 | -483.3 | -0.4895% |
23.04 | 44.0386 | 98 734.5 | -179.5 | -0.1815% |
22.04 | 44.1187 | 98 914 |
97 846.8
2 240 евро в турецких лирах97 890.5
2 241 евро в турецких лирах97 977.9
2 243 евро в турецких лирах98 021.6
2 244 евро в турецких лирах