| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 0.2361 | 529.298 | +2.344 | +0.4449% |
| 16.05 | 0.2350 | 526.954 | +2.083 | +0.3968% |
| 15.05 | 0.2341 | 524.871 | -1.933 | -0.3670% |
| 14.05 | 0.2350 | 526.805 | +3.324 | +0.6350% |
| 13.05 | 0.2335 | 523.481 |
528.826
2 240 польских злотых в евро529.062
2 241 польский злотый в евро529.534
2 243 польских злотых в евро529.771
2 244 польских злотых в евро