| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8638 | 19 409.2 | -64.1 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 19 473.3 | +42.5 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 19 430.9 | -13.5 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 19 444.4 | +44.2 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 19 400.2 |
19 407.5
22 467 евро в фунтах стерлингов19 408.4
22 468 евро в фунтах стерлингов19 410.1
22 470 евро в фунтах стерлингов19 410.9
22 471 евро в фунтах стерлингов