| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.8625 | 19 384.4 | -10.7 | -0.0552% |
| 25.06 | 0.8630 | 19 395.1 | -19.3 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 19 414.4 | -64.1 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 19 478.5 | +42.5 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 19 436 |
19 382.7
22 473 евро в фунтах стерлингов19 383.6
22 474 евро в фунтах стерлингов19 385.3
22 476 евро в фунтах стерлингов19 386.1
22 477 евро в фунтах стерлингов