| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1640 | 26 164.2 | +102.4 | +0.3930% |
| 26.06 | 1.1594 | 26 061.8 | +14.4 | +0.0553% |
| 25.06 | 1.1588 | 26 047.4 | +25.9 | +0.0994% |
| 24.06 | 1.1576 | 26 021.6 | +85.7 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 25 935.9 |
26 161.9
22 476 фунтов стерлингов в евро26 163.1
22 477 фунтов стерлингов в евро26 165.4
22 479 фунтов стерлингов в евро26 166.6
22 480 фунтов стерлингов в евро