Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.0408 | 91.7109 | -0.3664 | -0.3979% |
15.08 | 0.0409 | 92.0773 | +0.287 | +0.3127% |
14.08 | 0.0408 | 91.7903 | +0.0487 | +0.0531% |
13.08 | 0.0408 | 91.7416 | +0.2882 | +0.3151% |
12.08 | 0.0407 | 91.4534 |
91.6293
2 247 чешских крон в евро91.6701
2 248 чешских крон в евро91.7517
2 250 чешских крон в евро91.7924
2 251 чешская крона в евро