| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 2 600.53 | +4.4 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 2 596.13 | -10.51 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 2 606.64 | +24.83 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 2 581.81 | -3.08 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 2 584.89 |
2 598.22
2 247 евро в долларах США2 599.38
2 248 евро в долларах США2 601.69
2 250 евро в долларах США2 602.85
2 251 евро в долларах США