| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 4.2668 | 9 600.28 | +6.42 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 9 593.87 | -44.28 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 9 638.15 | -3.21 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 9 641.36 | -19.27 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 9 660.63 |
9 591.75
2 248 евро в польских злотах9 596.02
2 249 евро в польских злотах9 604.55
2 251 евро в польских злотах9 608.82
2 252 евро в польских злотах