Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 56 556.4 | -110.4 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 56 666.8 | -129.7 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 56 796.5 | -130.8 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 56 927.3 | -728 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 57 655.3 |
56 506.3
2 255 евро в чешских кронах56 531.4
2 256 евро в чешских кронах56 581.5
2 258 евро в чешских кронах56 606.6
2 259 евро в чешских кронах