Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 56 581.5 | -110.4 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 56 691.9 | -129.7 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 56 821.6 | -130.9 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 56 952.5 | -728.4 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 57 680.9 |
56 531.4
2 256 евро в чешских кронах56 556.4
2 257 евро в чешских кронах56 606.6
2 259 евро в чешских кронах56 631.6
2 260 евро в чешских кронах