Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.1336 | 301.891 | +0.534 | +0.1773% |
27.05 | 0.1334 | 301.357 | -0.192 | -0.0636% |
24.05 | 0.1335 | 301.549 | -1.529 | -0.5045% |
23.05 | 0.1342 | 303.078 | +5.713 | +1.9212% |
22.05 | 0.1316 | 297.365 |
302.791
2 257 датских крон в евро302.925
2 258 датских крон в евро303.193
2 260 датских крон в евро303.327
2 261 датская крона в евро