Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 94.7129 | 21 405.1 | +31.8 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 21 373.3 | +120.3 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 21 253 | +83.3 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 21 169.7 | +327.3 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 20 842.4 |
21 136.5
224 евро в российских рублях21 230.8
225 евро в российских рублях21 419.6
227 евро в российских рублях21 513.9
228 евро в российских рублях