| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8522 | 1 925.97 | -11.49 | -0.5931% |
| 03.07 | 0.8573 | 1 937.46 | -2.6 | -0.1342% |
| 02.07 | 0.8584 | 1 940.06 | -6.15 | -0.3159% |
| 01.07 | 0.8612 | 1 946.21 | -6.22 | -0.3187% |
| 30.06 | 0.8639 | 1 952.43 |
1 924.26
2 258 евро в фунтах стерлингов1 925.12
2 259 евро в фунтах стерлингов1 926.82
2 261 евро в фунтах стерлингов1 927.67
2 262 евро в фунтах стерлингов