| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0895 | 2 024.99 | -3.43 | -0.1691% |
| 03.04 | 0.0897 | 2 028.42 | +27.61 | +1.3798% |
| 02.04 | 0.0885 | 2 000.81 | -19.39 | -0.9597% |
| 01.04 | 0.0893 | 2 020.2 | -5.11 | -0.2525% |
| 31.03 | 0.0896 | 2 025.31 |
2 024.81
22 612 норвежских крон в евро2 024.9
22 613 норвежских крон в евро2 025.08
22 615 норвежских крон в евро2 025.16
22 616 норвежских крон в евро