Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 25.1071 | 56 943 | -130.3 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 57 073.3 | -131.5 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 57 204.7 | -731.6 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 57 936.3 | +1 160.9 | +2.0448% |
19.04 | 25.0332 | 56 775.4 |
56 892.8
2 266 евро в чешских кронах56 917.9
2 267 евро в чешских кронах56 968.1
2 269 евро в чешских кронах56 993.2
2 270 евро в чешских кронах