| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 187.1063 | 42 473.1 | +670.7 | +1.6045% |
| 08.05 | 184.1517 | 41 802.4 | +37.2 | +0.0891% |
| 07.05 | 183.9877 | 41 765.2 | -68.9 | -0.1647% |
| 06.05 | 184.2913 | 41 834.1 | +90.5 | +0.2169% |
| 05.05 | 183.8925 | 41 743.6 |
42 098.9
225 евро в японских иенах42 286
226 евро в японских иенах42 660.2
228 евро в японских иенах42 847.3
229 евро в японских иенах