Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.03 | 4.9610 | 1 126.16 | -4.34 | -0.3838% |
05.03 | 4.9802 | 1 130.5 | +4.77 | +0.4238% |
04.03 | 4.9591 | 1 125.73 | -1.05 | -0.0930% |
01.03 | 4.9638 | 1 126.77 | -4.83 | -0.4268% |
28.02 | 4.9850 | 1 131.6 |
1 118.55
225 евро в новых румынских леях1 123.52
226 евро в новых румынских леях1 133.46
228 евро в новых румынских леях1 138.44
229 евро в новых румынских леях