| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 11 458.6 | -22.4 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 11 481 | -37.7 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 11 518.7 | +74.1 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 11 444.5 | +18.2 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 11 426.4 |
11 357.7
225 евро в украинских гривнах11 408.2
226 евро в украинских гривнах11 509.1
228 евро в украинских гривнах11 559.6
229 евро в украинских гривнах