Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.6234 | 1 418.28 | +5.15 | +0.3646% |
27.06 | 0.6212 | 1 413.13 | -11.62 | -0.8154% |
26.06 | 0.6263 | 1 424.74 | +11.45 | +0.8102% |
25.06 | 0.6212 | 1 413.29 | -30.91 | -2.1404% |
24.06 | 0.6348 | 1 444.21 |
1 417.03
2 273 канадских доллара в евро1 417.66
2 274 канадских доллара в евро1 418.9
2 276 канадских долларов в евро1 419.53
2 277 канадских долларов в евро