| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 24.3509 | 55 495.6 | +307.3 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 55 188.3 | +8.1 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 55 180.2 | -499.2 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 55 679.4 | +635.6 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 55 043.9 |
55 446.9
2 277 евро в чешских кронах55 471.3
2 278 евро в чешских кронах55 520
2 280 евро в чешских кронах55 544.3
2 281 евро в чешских кронах