Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.1348 | 30.7261 | +0.2929 | +0.9624% |
26.04 | 0.1335 | 30.4332 | -0.0633 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 30.4966 | -0.0268 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 30.5233 | +0.4896 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 30.0337 |
30.4566
226 датских крон в евро30.5914
227 датских крон в евро30.8609
229 датских крон в евро30.9957
230 датских крон в евро