| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.2329 | 53.1021 | -0.105 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 53.2071 | +0.1142 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 53.0929 | -0.1516 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 53.2445 | +0.0192 | +0.0360% |
| 28.03 | 0.2334 | 53.2254 |
52.7415
226 польских злотых в евро52.9749
227 польских злотых в евро53.4417
229 польских злотых в евро53.675
230 польских злотых в евро