Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0507 | 115.777 | -0.735 | -0.6306% |
20.06 | 0.0510 | 116.512 | -0.586 | -0.5008% |
19.06 | 0.0512 | 117.098 | +0.468 | +0.4009% |
18.06 | 0.0510 | 116.631 | +1.287 | +1.1154% |
17.06 | 0.0505 | 115.344 |
115.676
2 283 молдавских лея в евро115.726
2 284 молдавских лея в евро115.828
2 286 молдавских леев в евро115.878
2 287 молдавских леев в евро