Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 26 935.2 | +77.9 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 26 857.2 | +21.7 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 26 835.5 | +7.5 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 26 828 | +90.6 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 26 737.3 |
26 932.8
22 884 евро в долларах США26 934
22 885 евро в долларах США26 936.3
22 887 евро в долларах США26 937.5
22 888 евро в долларах США