Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 26 941 | +77.9 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 26 863.1 | +21.7 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 26 841.4 | +7.5 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 26 833.8 | +90.6 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 26 743.2 |
26 938.7
22 889 евро в долларах США26 939.9
22 890 евро в долларах США26 942.2
22 892 евро в долларах США26 943.4
22 893 евро в долларах США