Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0846 | 19.3671 | +0.1718 | +0.8952% |
30.04 | 0.0838 | 19.1952 | -0.2615 | -1.3438% |
29.04 | 0.0850 | 19.4567 | +0.1647 | +0.8535% |
26.04 | 0.0842 | 19.292 | +0.0608 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 19.2312 |
19.1979
227 норвежских крон в евро19.2825
228 норвежских крон в евро19.4517
230 норвежских крон в евро19.5362
231 норвежская крона в евро