| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.8547 | 1 957.2 | -5.66 | -0.2882% |
| 07.07 | 0.8571 | 1 962.86 | +11.32 | +0.5802% |
| 04.07 | 0.8522 | 1 951.53 | -11.64 | -0.5931% |
| 03.07 | 0.8573 | 1 963.18 | -2.64 | -0.1342% |
| 02.07 | 0.8584 | 1 965.82 |
1 955.49
2 288 евро в фунтах стерлингов1 956.34
2 289 евро в фунтах стерлингов1 958.05
2 291 евро в фунтах стерлингов1 958.91
2 292 евро в фунтах стерлингов