Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 19 523.3 | -15.8 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 19 539.1 | -5.5 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 19 544.6 | -66.2 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 19 610.8 | +95.4 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 19 515.4 |
19 521.6
22 909 долларов США в евро19 522.4
22 910 долларов США в евро19 524.1
22 912 долларов США в евро19 525
22 913 долларов США в евро