Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.8728 | 20 000.1 | -142.6 | -0.7081% |
05.06 | 0.8790 | 20 142.7 | +48.2 | +0.2396% |
04.06 | 0.8769 | 20 094.6 | +30.7 | +0.1532% |
03.06 | 0.8755 | 20 063.8 | -121.8 | -0.6033% |
31.05 | 0.8809 | 20 185.6 |
19 998.4
22 914 долларов США в евро19 999.2
22 915 долларов США в евро20 001
22 917 долларов США в евро20 001.8
22 918 долларов США в евро