Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.0654 | 2 441.97 | -10.33 | -0.4212% |
23.05 | 1.0699 | 2 452.3 | +45.59 | +1.8942% |
22.05 | 1.0500 | 2 406.71 | -52.59 | -2.1383% |
21.05 | 1.0730 | 2 459.3 | +15.6 | +0.6385% |
20.05 | 1.0662 | 2 443.7 |
2 439.84
2 290 швейцарских франков в евро2 440.91
2 291 швейцарский франк в евро2 443.04
2 293 швейцарских франка в евро2 444.1
2 294 швейцарских франка в евро