Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 25.1071 | 57 545.6 | -131.7 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 57 677.2 | -132.8 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 57 810.1 | -739.3 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 58 549.4 | +1 173.2 | +2.0448% |
19.04 | 25.0332 | 57 376.2 |
57 383.4
2 290 евро в чешских кронах57 408.4
2 291 евро в чешских кронах57 458.5
2 293 евро в чешских кронах57 483.6
2 294 евро в чешских кронах